Programa de Recompensas
Gerencie e acompanhe os descontos por volume para veterinários e clínicas parceiras.
Níveis de Desconto Atuais
Nível 1: Bronze
10%
50 a 99 laudos/mês
Nível 2: Prata
12%
100 a 299 laudos/mês
Nível 3: Ouro
15%
Acima de 300 laudos/mês
Acompanhamento de Solicitantes
Visualize o progresso de cada solicitante em relação aos níveis de desconto. Os dados são atualizados mensalmente.
| Solicitante | Laudos (Mês) | Nível / Desconto Atual | Progresso para o Próximo Nível |
|---|---|---|---|
| Dr. Vet Senior | 125 | Nível 2: Prata (12%) | Faltam 175 laudos para 300 laudos (15%) |
| Scanvet Móvel 2 | 78 | Nível 1: Bronze (10%) | Faltam 22 laudos para 100 laudos (12%) |
| Clínica Vet ABC | 45 | Iniciante (0%) | Faltam 5 laudos para 50 laudos (10%) |
| Dra. Ana Costa | 310 | Nível 3: Ouro (15%) | Nível máximo alcançado! |
| Dr. Coluna | 15 | Iniciante (0%) | Faltam 35 laudos para 50 laudos (10%) |
Os dados apresentados são valores de exemplo para demonstração.